| Maat-Wanddikte: | Gewicht gram/taart.) | Pak. (m/pak) | vol.m 3 |
| Φ20 | 51.0 | 125 | 0.0262 |
| Φ25 | 81.0 | 80 | 0.0262 |
| Φ32 | 137.2 | 50 | 0.0262 |
| Φ40 | 193.2 | 32 | 0.0262 |
| Φ50 | 307.0 | 20 | 0.0262 |
| Φ6 | 472.0 | 10 | 0.0262 |
We bevestigen nogmaals de service van hoge kwaliteit van "hoge kwaliteit, lage kosten", "integriteit bouwt karakter, toewijding om kwaliteit te creëren" als het streven van het bedrijf!
+86-15158273296 Neem contact met ons op3| Maat-Wanddikte: | Gewicht gram/taart.) | Pak. (m/pak) | vol.m 3 |
| Φ20 | 51.0 | 125 | 0.0262 |
| Φ25 | 81.0 | 80 | 0.0262 |
| Φ32 | 137.2 | 50 | 0.0262 |
| Φ40 | 193.2 | 32 | 0.0262 |
| Φ50 | 307.0 | 20 | 0.0262 |
| Φ6 | 472.0 | 10 | 0.0262 |
Maat-Wanddikte: Gewicht
kijk eens van dichterbij
Maat-Wanddikte: Gewicht
kijk eens van dichterbij
Maat-Wanddikte: Gewicht
kijk eens van dichterbij
Maat-Wanddikte: Gewicht
kijk eens van dichterbij
Maat-Wanddikte: Gewicht
kijk eens van dichterbijauteursrechten © 2007 Zhuji Jiangcheng Machinery Co., Ltd Alle rechten voorbehouden China OEM/ODM Kunststof kogelkraan fabrikant
