| Maat-Wanddikte: | Gewicht gram/taart.) | Pak. (m/pak) | vol.m 3 |
| Φ20 | 276.0 | 100 | 0.0262 |
| Φ25 | 371.0 | 80 | 0.0262 |
| Φ32 | 650.0 | 45 | 0.0262 |
| Φ40 | 1035.0 | 30 | 0.0262 |
| Φ50 | 1520.0 | 18 | 0.0262 |
| Φ6 | 2354.0 | 12 | 0.0262 |
We bevestigen nogmaals de service van hoge kwaliteit van "hoge kwaliteit, lage kosten", "integriteit bouwt karakter, toewijding om kwaliteit te creëren" als het streven van het bedrijf!
+86-15158273296 Neem contact met ons op3| Maat-Wanddikte: | Gewicht gram/taart.) | Pak. (m/pak) | vol.m 3 |
| Φ20 | 276.0 | 100 | 0.0262 |
| Φ25 | 371.0 | 80 | 0.0262 |
| Φ32 | 650.0 | 45 | 0.0262 |
| Φ40 | 1035.0 | 30 | 0.0262 |
| Φ50 | 1520.0 | 18 | 0.0262 |
| Φ6 | 2354.0 | 12 | 0.0262 |
Maat-Wanddikte: Gewicht
kijk eens van dichterbij
Maat-Wanddikte: Gewicht
kijk eens van dichterbij
Maat-Wanddikte: Gewicht
kijk eens van dichterbij
Maat-Wanddikte: Gewicht
kijk eens van dichterbij
Maat-Wanddikte: Gewicht
kijk eens van dichterbijauteursrechten © 2007 Zhuji Jiangcheng Machinery Co., Ltd Alle rechten voorbehouden China OEM/ODM Dubbele unie kogelkraan fabrikant
