MAAT | USD PRIJS | gewicht | pak. | vol. |
(USD/m | gram/m | (m/pak) | m3 | |
Φ20 | 0.648 | 100.0 | 120 | 0.0262 |
Φ25 | 0.677 | 102.0 | 120 | 0.0262 |
Φ32 | 1.181 | 165.0 | 70 | 0.0262 |
We bevestigen nogmaals de service van hoge kwaliteit van "hoge kwaliteit, lage kosten", "integriteit bouwt karakter, toewijding om kwaliteit te creëren" als het streven van het bedrijf!
+86-15158273296 Neem contact met ons op3MAAT | USD PRIJS | gewicht | pak. | vol. |
(USD/m | gram/m | (m/pak) | m3 | |
Φ20 | 0.648 | 100.0 | 120 | 0.0262 |
Φ25 | 0.677 | 102.0 | 120 | 0.0262 |
Φ32 | 1.181 | 165.0 | 70 | 0.0262 |
Maat-Wanddikte: Gewicht
kijk eens van dichterbijMaat-Wanddikte: Gewicht
kijk eens van dichterbijMaat-Wanddikte: Gewicht
kijk eens van dichterbijMaat-Wanddikte: Gewicht
kijk eens van dichterbijMaat-Wanddikte: Gewicht
kijk eens van dichterbijauteursrechten © 2007 Zhuji Jiangcheng Machinery Co., Ltd Alle rechten voorbehouden China OEM/ODM IJzeren bal plastic klep fabrikant